Registres any 2018
28 de desembre de 2018
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 metre de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
Data | Temperatura (ºC) |
05/01/2018 | 13,8 |
12/01/2018 | 13,6 |
19/01/2018 | 13,2 |
25/01/2018 | 13,6 |
02/02/2018 | 12,7 |
09/02/2018 | 12,7 |
15/02/2018 | 13,2 |
23/02/2018 | 12,6 |
02/03/2018 | 12,5 |
09/03/2018 | 13,3 |
15/03/2018 | 13,2 |
23/03/2018 | 13,3 |
29/03/2018 | 13,8 |
06/04/2018 | 14,1 |
12/04/2018 | 13,3 |
20/04/2018 | 16,2 |
27/04/2018 | 15,1 |
04/05/2018 | 15,3 |
11/05/2018 | 15,7 |
20/05/2018 | 17,9 |
25/05/2018 | 18,6 |
01/06/2018 | 21,2 |
08/06/2018 | 20,0 |
14/06/2018 | 20,1 |
21/06/2018 | 22,8 |
28/06/2018 | 22,6 |
06/07/2018 | 24,3 |
13/07/2018 | 25,6 |
20/07/2018 | 25,7 |
27/07/2018 | 24,6 |
03/08/2018 | 25,2 |
10/08/2018 | 26,1 |
16/08/2018 | 25,8 |
23/08/2018 | 26,1 |
31/08/2018 | 25,4 |
07/09/2018 | 26,0 |
14/09/2018 | 25,2 |
20/09/2018 | 25,8 |
28/09/2018 | 23,2 |
04/10/2018 | 22,2 |
11/10/2018 | 21,5 |
17/10/2018 | 20,8 |
26/10/2018 | 19,7 |
02/11/2018 | 18,1 |
08/11/2018 | 17,7 |
16/11/2018 | 17,7 |
22/11/2018 | 17,3 |
29/11/2018 | 17,1 |
05/12/2018 | 16,9 |
13/12/2018 | 16,2 |
20/12/2018 | 15,7 |
28/12/2018 | 15,4 |
Observador: Diego Lázaro Read more...