Registres any 2009
24 de desembre de 2009
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
| Data | Temperatura |
| 04/01/2009 | 13,3ºC |
| 09/01/2009 | 13,4ºC |
| 16/01/2009 | 13,4ºC |
| 23/01/2009 | 14,2ºC |
| 30/01/2009 | 13,8ºC |
| 08/02/2009 | 13,1ºC |
| 13/02/2009 | 12,9ºC |
| 20/02/2009 | 13,4ºC |
| 27/02/2009 | 13,7ºC |
| 06/03/2009 | 13,0ºC |
| 13/03/2009 | 14,0ºC |
| 20/03/2009 | 14,1ºC |
| 27/03/2009 | 14,0ºC |
| 03/04/2009 | 14,3ºC |
| 09/04/2009 | 15,1ºC |
| 17/04/2009 | 15,7ºC |
| 24/04/2009 | 16,4ºC |
| 30/04/2009 | 17,4ºC |
| 08/05/2009 | 17,1ºC |
| 15/05/2009 | 18,4ºC |
| 22/05/2009 | 19,7ºC |
| 29/05/2009 | 20,1ºC |
| 05/06/2009 | 19,3ºC |
| 12/06/2009 | 20,9ºC |
| 19/06/2009 | 23,4ºC |
| 26/06/2009 | 23,0ºC |
| 03/07/2009 | 24,4ºC |
| 11/07/2009 | 23,8ºC |
| 17/07/2009 | 25,3ºC |
| 24/07/2009 | 24,8ºC |
| 31/07/2009 | 24,1ºC |
| 09/08/2009 | 25,1ºC |
| 15/08/2009 | 25,5ºC |
| 23/08/2009 | 25,9ºC |
| 28/08/2009 | 26,7ºC |
| 04/09/2009 | 25,9ºC |
| 10/09/2009 | 25,6ºC |
| 18/09/2009 | 24,6ºC |
| 25/09/2009 | 24,0ºC |
| 02/10/2009 | 23,8ºC |
| 10/10/2009 | 23,0ºC |
| 16/10/2009 | 21,1ºC |
| 23/10/2009 | 19,8ºC |
| 30/10/2009 | 20,1ºC |
| 06/11/2009 | 18,3ºC |
| 13/11/2009 | 17,9ºC |
| 20/11/2009 | 17,6ºC |
| 29/11/2009 | 16,5ºC |
| 04/12/2009 | 15,8ºC |
| 13/12/2009 | 14,9ºC |
| 18/12/2009 | 14,0ºC |
| 24/12/2009 | 14,4ºC |
Observador: Diego Lázaro
Read more...




