Registres any 2022
23 de juny de 2022
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 metre de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
Data | Temperatura (ºC) |
05/01/2022 | 14,6 |
14/01/2022 | 14,1 |
21/01/2022 | 13,6 |
27/01/2022 | 13,8 |
03/02/2022 | 13,6 |
10/02/2022 | 13,7 |
18/02/2022 | 13,8 |
24/02/2022 | 13,8 |
03/03/2022 | 13,9 |
10/03/2022 | 13,6 |
18/03/2022 | 13,7 |
24/03/2022 | 12,6 |
01/04/2022 | 13,1 |
07/04/2022 | 13,6 |
13/04/2022 | 14,0 |
21/04/2022 | 14,9 |
28/04/2022 | 16,3 |
05/05/2022 | 16,5 |
12/05/2022 | 17,0 |
20/05/2022 | 22,4 |
26/05/2022 | 18,3 |
02/06/2022 | 20,9 |
09/06/2022 | 21,5 |
16/06/2022 | 23,6 |
23/06/2022 | 22,6 |
Observador: Diego Lázaro
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada