Registres any 2010
31 de desembre de 2010
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
| Data | Temperatura |
| 03/01/2010 | 13,6ºC |
| 08/01/2010 | 13,0ºC |
| 15/01/2010 | 13,3ºC |
| 21/01/2010 | 13,3ºC |
| 29/01/2010 | 12,9ºC |
| 04/02/2010 | 12,7ºC |
| 14/02/2010 | 12,1ºC |
| 18/02/2010 | 12,8ºC |
| 25/02/2010 | 13,1ºC |
| 04/03/2010 | 12,7ºC |
| 11/03/2010 | 12,4ºC |
| 18/03/2010 | 12,8ºC |
| 25/03/2010 | 13,5ºC |
| 31/03/2010 | 13,3ºC |
| 09/04/2010 | 14,1ºC |
| 16/04/2010 | 14,7ºC |
| 22/04/2010 | 14,6ºC |
| 29/04/2010 | 16,5ºC |
| 07/05/2010 | 16,7ºC |
| 13/05/2010 | 17,6ºC |
| 21/05/2010 | 17,3ºC |
| 28/05/2010 | 18,6ºC |
| 04/06/2010 | 19,2ºC |
| 11/06/2010 | 18,6ºC |
| 17/06/2010 | 19,5ºC |
| 22/06/2010 | 20,1ºC |
| 02/07/2010 | 20,3ºC |
| 09/07/2010 | 23,5ºC |
| 16/07/2010 | 24,3ºC |
| 23/07/2010 | 26,1ºC |
| 30/07/2010 | 25,4ºC |
| 03/08/2010 | 24,7ºC |
| 15/08/2010 | 24,3ºC |
| 23/08/2010 | 23,3ºC |
| 27/08/2010 | 22,1ºC |
| 03/09/2010 | 25,8ºC |
| 10/09/2010 | 24,6ºC |
| 17/09/2010 | 23,3ºC |
| 23/09/2010 | 24,4ºC |
| 01/10/2010 | 23,6ºC |
| 07/10/2010 | 23,3ºC |
| 16/10/2010 | 17,7ºC |
| 22/10/2010 | 19,3ºC |
| 29/10/2010 | 20,7ºC |
| 05/11/2010 | 18,8ºC |
| 12/11/2010 | 16,1ºC |
| 19/11/2010 | 15,5ºC |
| 26/11/2010 | 15,0ºC |
| 03/12/2010 | 14,6ºC |
| 12/12/2010 | 14,7ºC |
| 17/12/2010 | 13,9ºC |
| 24/12/2010 | 13,7ºC |
| 31/12/2010 | 13,6ºC |
Observador: Diego Lázaro
