Registres any 2007
1 de gener de 2008
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
| Data | Temperatura |
| 05/01/2007 | 14,9ºC |
| 12/01/2007 | 15,3ºC |
| 19/01/2007 | 14,9ºC |
| 26/01/2007 | 13,8ºC |
| 02/02/2007 | 14,6ºC |
| 09/02/2007 | 14,3ºC |
| 16/02/2007 | 14,4ºC |
| 25/02/2007 | 13,8ºC |
| 02/03/2007 | 14,2ºC |
| 09/03/2007 | 14,0ºC |
| 18/03/2007 | 14,5ºC |
| 25/03/2007 | 14,2ºC |
| 31/03/2007 | 13,8ºC |
| 06/04/2007 | 13,7ºC |
| 13/04/2007 | 14,7ºC |
| 20/04/2007 | 15,9ºC |
| 27/04/2007 | 17,5ºC |
| 06/05/2007 | 17,2ºC |
| 12/05/2007 | 18,6ºC |
| 19/05/2007 | 18,9ºC |
| 25/05/2007 | 19,0ºC |
| 01/06/2007 | 18,7ºC |
| 10/06/2007 | 19,9ºC |
| 15/06/2007 | 19,3ºC |
| 23/06/2007 | 21,7ºC |
| 30/06/2007 | 22,7ºC |
| 08/07/2007 | 23,4ºC |
| 15/07/2007 | 23,5ºC |
| 21/07/2007 | 24,2ºC |
| 27/07/2007 | 25,0ºC |
| 05/08/2007 | 25,6ºC |
| 11/08/2007 | 24,9ºC |
| 17/08/2007 | 24,4ºC |
| 24/08/2007 | 24,0ºC |
| 31/08/2007 | 23,9ºC |
| 07/09/2007 | 23,6ºC |
| 13/09/2007 | 23,3ºC |
| 21/09/2007 | 23,6ºC |
| 28/09/2007 | 22,2ºC |
| 05/10/2007 | 22,6ºC |
| 11/10/2007 | 21,6ºC |
| 19/10/2007 | 21,1ºC |
| 26/10/2007 | 19,5ºC |
| 31/10/2007 | 18,7ºC |
| 09/11/2007 | 18,6ºC |
| 16/11/2007 | 17,0ºC |
| 23/11/2007 | 16,5ºC |
| 30/11/2007 | 15,5ºC |
| 08/12/2007 | 15,0ºC |
| 16/12/2007 | 13,4ºC |
| 21/12/2007 | 13,6ºC |
| 26/12/2007 | 13,8ºC |
Observador: Diego Lázaro
