Registres any 2008
29 de desembre de 2008
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
| Data | Temperatura |
| 04/01/2008 | 13,5ºC |
| 10/01/2008 | 13,6ºC |
| 18/01/2008 | 14,1ºC |
| 25/01/2008 | 13,6ºC |
| 01/02/2008 | 13,9ºC |
| 08/02/2008 | 14,0ºC |
| 15/02/2008 | 14,1ºC |
| 22/02/2008 | 14,3ºC |
| 02/03/2008 | 14,4ºC |
| 07/03/2008 | 13,5ºC |
| 14/03/2008 | 14,9ºC |
| 20/03/2008 | 14,3ºC |
| 28/03/2008 | 13,9ºC |
| 04/04/2008 | 15,1ºC |
| 11/04/2008 | 14,2ºC |
| 18/04/2008 | 14,8ºC |
| 25/04/2008 | 16,1ºC |
| 30/04/2008 | 15,3ºC |
| 09/05/2008 | 18,2ºC |
| 16/05/2008 | 18,8ºC |
| 23/05/2008 | 19,0ºC |
| 30/05/2008 | 18,9ºC |
| 06/06/2008 | 19,9ºC |
| 14/06/2008 | 20,1ºC |
| 20/06/2008 | 19,9ºC |
| 27/06/2008 | 22,6ºC |
| 04/07/2008 | 23,3ºC |
| 11/07/2008 | 23,8ºC |
| 19/07/2008 | 25,3ºC |
| 26/07/2008 | 24,8ºC |
| 01/08/2008 | 25,1ºC |
| 09/08/2008 | 24,7ºC |
| 16/08/2008 | 25,0ºC |
| 22/08/2008 | 25,4ºC |
| 29/08/2008 | 26,4ºC |
| 05/09/2008 | 25,1ºC |
| 14/09/2008 | 24,4ºC |
| 19/09/2008 | 24,0ºC |
| 26/09/2008 | 23,3ºC |
| 03/10/2008 | 22,6ºC |
| 10/10/2008 | 22,1ºC |
| 17/10/2008 | 22,1ºC |
| 26/10/2008 | 20,9ºC |
| 31/10/2008 | 19,6ºC |
| 08/11/2008 | 18,6ºC |
| 14/11/2008 | 17,9ºC |
| 21/11/2008 | 17,6ºC |
| 28/11/2008 | 16,5ºC |
| 05/12/2008 | 15,3ºC |
| 12/12/2008 | 14,3ºC |
| 18/12/2008 | 14,7ºC |
| 29/12/2008 | 13,0ºC |
Observador: Diego Lázaro
