Registres any 2006
1 de gener de 2007
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària i a 180 metres de la línia de la costa.
| Data | Temperatura |
| 12/01/2006 | 12,5ºC |
| 19/01/2006 | 12,8ºC |
| 02/02/2006 | 12,0ºC |
| 09/02/2006 | 11,8ºC |
| 16/02/2006 | 12,1ºC |
| 09/03/2006 | 12,1ºC |
| 16/03/2006 | 12,1ºC |
| 22/03/2006 | 12,5ºC |
| 30/03/2006 | 13,0ºC |
| 12/04/2006 | 14,5ºC |
| 27/04/2006 | 16,4ºC |
| 04/05/2006 | 16,9ºC |
| 11/05/2006 | 17,5ºC |
| 18/05/2006 | 18,9ºC |
| 01/06/2006 | 19,1ºC |
| 08/06/2006 | 19,3ºC |
| 15/06/2006 | 21,4ºC |
| 22/06/2006 | 22,9ºC |
| 29/06/2006 | 23,4ºC |
| 06/07/2006 | 24,7ºC |
| 13/07/2006 | 25,6ºC |
| 20/07/2006 | 27,1ºC |
| 27/07/2006 | 24,6ºC |
| 04/08/2006 | 26,2ºC |
| 11/08/2006 | 26,8ºC |
| 18/08/2006 | 25,9ºC |
| 24/08/2006 | 25,3ºC |
| 31/08/2006 | 26,0ºC |
| 08/09/2006 | 26,1ºC |
| 15/09/2006 | 24,3ºC |
| 22/09/2006 | 24,2ºC |
| 29/09/2006 | 23,5ºC |
| 05/10/2006 | 21,8ºC |
| 13/10/2006 | 21,8ºC |
| 20/10/2006 | 21,4ºC |
| 27/10/2006 | 20,2ºC |
| 03/11/2006 | 19,9ºC |
| 10/11/2006 | 18,9ºC |
| 17/11/2006 | 18,7ºC |
| 24/11/2006 | 18,2ºC |
| 01/12/2006 | 17,9ºC |
| 08/12/2006 | 17,4ºC |
| 15/12/2006 | 16,3ºC |
| 24/12/2006 | 15,2ºC |
| 31/12/2006 | 15,1ºC |
Observador: Diego Lázaro
Read more...
